要求水準値:市が事業者に対し維持管理上、要求する最低基準
自主保証値:事業者が市に対し維持管理上、保証する数値
自主保証値:事業者が市に対し維持管理上、保証する数値
1号炉 排ガス環境測定結果
| 項目 | 単位 | 測定値 | 測定日 | 法基準値 | 要求水準値 | 自主保証値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ばいじん量 | g/㎥N | <0.001 | 2025.9.3 | 0.08 | 0.01 | 0.005 |
| 硫黄酸化物 | ppm | 1.9 | 2025.9.3 | 1,716 | 30 | 25 |
| 窒素酸化物 | ppm | 9 | 2025.9.3 | 250 | 50 | 25 |
| 塩化水素 | ppm | 10 | 2025.9.3 | 430 | 50 | 30 |
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/㎥N | 0.00038 | 2025.11.26 | 1 | 0.01 | 0.005 |
2号炉 排ガス環境測定結果
| 項目 | 単位 | 測定値 | 測定日 | 法基準値 | 要求水準値 | 自主保証値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ばいじん量 | g/㎥N | 0.001 | 2025.9.4 | 0.08 | 0.01 | 0.005 |
| 硫黄酸化物 | ppm | 1.4 | 2025.9.4 | 1,716 | 30 | 25 |
| 窒素酸化物 | ppm | <11 | 2025.9.4 | 250 | 50 | 25 |
| 塩化水素 | ppm | 12 | 2025.9.4 | 430 | 50 | 30 |
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/㎥N | 0.00021 | 2025.11.27 | 1 | 0.01 | 0.005 |








