利用案内
会議室、広場などを地域のみなさまへ貸し出します。 冷暖房使用料は、当該使用区分に係る使用料と同額になります。
大会議室
準備中です
| 面積 | 166㎡ | 午前 | 1,500円 |
|---|---|---|---|
| 収容 | 141名 | 午後 | 2,000円 |
| 設備 | ホワイトボード、演台 | 全日 | 3,500円 |
小会議室
準備中です
| 面積 | 32㎡ | 午前 | 300円 |
|---|---|---|---|
| 収容 | 12名 | 午後 | 400円 |
| 設備 | ホワイトボード | 全日 | 700円 |
リサイクル体験室1
準備中です
| 面積 | 106㎡ | 午前 | 1,050円 |
|---|---|---|---|
| 収容 | 24名 | 午後 | 1,400円 |
| 設備 | ホワイトボード、演台 | 全日 | 2,450円 |
リサイクル体験室2
準備中です
| 面積 | 102㎡ | 午前 | 1,050円 |
|---|---|---|---|
| 収容 | 36名 | 午後 | 1,400円 |
| 設備 | ホワイトボード、演台 | 全日 | 2,450円 |
多目的広場
準備中です
| 面積 | 1,720㎡ | 全日 | 無料 |
|---|---|---|---|
| 設備 | 舗装広場 |
午前は午前9時から正午まで 午後は午後1時から午後5時まで 全日とは午前9時から午後5時まで
利用方法
1.施設空き情報またはTEL(受付時間:開館日 午前9時から午後5時まで)で利用施設の空きを確認しTELにて仮予約してください。予約は先着順となります。 2.仮予約後2週間以内に施設利用許可申請書に必要事項を記入し開館日、開館時間中に直接来館し提出してください。 その場で利用許可書を発行いたしますので利用料金をお納めください。 ※ 利用日が仮予約より2週間以内の場合、利用日の前日までに来館し、手続きを行ってください。 ※ 利用日が当日の場合、仮予約の上、直接来館し手続きを行ってください。 ※ 仮予約後、2週間以内に申請書の提出、利用料金のお支払いが無い場合、仮予約はキャンセルされます。 ※ 仮予約は、当月、翌月、翌々月の予約が可能です。(例:4月には4月、5月、6月の設備仮予約が可能です。 ※ 利用に際しては施設利用規定をお読みください。 規定に違反する場合、利用をお断りする場合がございます。
2025年12月 施設空き情報
| 大会議室 | 小会議室 | リサイクル 体験室1 | リサイクル 体験室2 | 多目的広場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | - | - | 休館日 | - | - |
| 2日(火) | - | - | - | - | - |
| 3日(水) | - | - | - | - | - |
| 4日(木) | - | - | - | - | - |
| 5日(金) | - | - | - | - | - |
| 6日(土) | - | - | - | - | - |
| 7日(日) | - | - | - | - | - |
| 8日(月) | - | - | 休館日 | - | - |
| 9日(火) | - | - | - | - | - |
| 10日(水) | - | - | - | - | - |
| 11日(木) | - | - | - | - | - |
| 12日(金) | - | - | - | - | - |
| 13日(土) | - | - | - | - | - |
| 14日(日) | - | - | - | - | - |
| 15日(月) | - | - | 休館日 | - | - |
| 16日(火) | - | - | - | - | - |
| 17日(水) | - | - | - | - | - |
| 18日(木) | - | - | - | - | - |
| 19日(金) | - | - | - | - | - |
| 20日(土) | - | - | - | - | - |
| 21日(日) | - | - | - | - | - |
| 22日(月) | - | - | 休館日 | - | - |
| 23日(火) | - | - | - | - | - |
| 24日(水) | - | - | - | - | - |
| 25日(木) | - | - | - | - | - |
| 26日(金) | - | - | - | - | - |
| 27日(土) | - | - | - | - | - |
| 28日(日) | - | - | - | - | - |
| 29日(月) | - | - | 休館日 | - | - |
| 30日(火) | - | - | 休館日 | - | - |
| 31日(水) | - | - | 休館日 | - | - |
2026年1月 施設空き情報
| 大会議室 | 小会議室 | リサイクル 体験室1 | リサイクル 体験室2 | 多目的広場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | - | - | 休館日 | - | - |
| 2日(金) | - | - | 休館日 | - | - |
| 3日(土) | - | - | 休館日 | - | - |
| 4日(日) | - | - | - | - | - |
| 5日(月) | - | - | 休館日 | - | - |
| 6日(火) | - | - | - | - | - |
| 7日(水) | - | - | - | - | - |
| 8日(木) | - | - | - | - | - |
| 9日(金) | - | - | - | - | - |
| 10日(土) | - | - | - | - | - |
| 11日(日) | - | - | - | - | - |
| 12日(月) | - | - | 休館日 | - | - |
| 13日(火) | - | - | 休館日 | - | - |
| 14日(水) | - | - | - | - | - |
| 15日(木) | - | - | - | - | - |
| 16日(金) | - | - | - | - | - |
| 17日(土) | - | - | - | - | - |
| 18日(日) | - | - | - | - | - |
| 19日(月) | - | - | 休館日 | - | - |
| 20日(火) | - | - | - | - | - |
| 21日(水) | - | - | - | - | - |
| 22日(木) | - | - | - | - | - |
| 23日(金) | - | - | - | - | - |
| 24日(土) | - | - | - | - | - |
| 25日(日) | - | - | - | - | - |
| 26日(月) | - | - | 休館日 | - | - |
| 27日(火) | - | - | - | - | - |
| 28日(水) | - | - | - | - | - |
| 29日(木) | - | - | - | - | - |
| 30日(金) | - | - | - | - | - |
| 31日(土) | - | - | - | - | - |
2026年2月 施設空き情報
| 大会議室 | 小会議室 | リサイクル 体験室1 | リサイクル 体験室2 | 多目的広場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | - | - | - | - | - |
| 2日(月) | - | - | 休館日 | - | - |
| 3日(火) | - | - | - | - | - |
| 4日(水) | - | - | - | - | - |
| 5日(木) | - | - | - | - | - |
| 6日(金) | - | - | - | - | - |
| 7日(土) | - | - | - | - | - |
| 8日(日) | - | - | - | - | - |
| 9日(月) | - | - | 休館日 | - | - |
| 10日(火) | - | - | - | - | - |
| 11日(水) | - | - | 休館日 | - | - |
| 12日(木) | - | - | - | - | - |
| 13日(金) | - | - | - | - | - |
| 14日(土) | - | - | - | - | - |
| 15日(日) | - | - | - | - | - |
| 16日(月) | - | - | 休館日 | - | - |
| 17日(火) | - | - | - | - | - |
| 18日(水) | - | - | - | - | - |
| 19日(木) | - | - | - | - | - |
| 20日(金) | - | - | - | - | - |
| 21日(土) | - | - | - | - | - |
| 22日(日) | - | - | - | - | - |
| 23日(月) | - | - | 休館日 | - | - |
| 24日(火) | - | - | 休館日 | - | - |
| 25日(水) | - | - | - | - | - |
| 26日(木) | - | - | - | - | - |
| 27日(金) | - | - | - | - | - |
| 28日(土) | - | - | - | - | - |








